تعتبر الزلازل من أقسى الكوارث الطبيعية التي تحدث أضراراً جسيمة في الأرواح والممتلكات، والآتي لائحة بالزلازل الأقوى في العالم بحسب عدد الضحايا الذين قضوا فيها بحسب موقع “Aneki”:
1- بلاد الشام 20 أيار 1202: 1100000 قتيل
2- شانسي، الصين 2 شباط 1556: 820000 قتيل
3- كالكوتا، الهند 11 أكتوبر 1737: 300000 قتيل
4- إنطاكيا، سوريا 20 أيار 526 ق.م: 250000 قتيل
5- تانغشان، الصين 28 تموز 1976: 242419 قتيل
6- نانتشانغ، الصين 22 أيار 1927: 200000 قتيل
7- ييدو، اليابان 30 كانون الأول 1703: 190000 قتيل
8- كانسو، الصين 16 كانون الأول 1920: 180000 قتيل
9- ميسينا، إيطاليا 28 كانون الأول 1908: 160000 قتيل
10- بورت أو برينس، هاييتي 12 كانون الثاني 2010: 150000 قتيل
11- طوكيو/ يوكوهاما، اليابان 12 أيلول 2010: 142807 قتيل
12- سيشوان، الصين 12 أيار، 2008: 70000 قتيل